




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(訪問介護)鳥羽 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 219,610円~239,610円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 119,000円~119,000円 定額的に支払われる手当(b) サービス別手当 50,000円~50,000円 調整手当 4,250円~4,250円 処遇改善手当 44,860円~64,860円 通信手当 1,500円~1,500円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当:(介護福祉士)18000円 (実務者研修)10000円 勤続年数手当:(在籍2年目~)2000円~2000 0円 子供手当:(10~18歳)1人につき3000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | ホームヘルパー(訪問介護) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 250,000円~370,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 140,000円~260,000円 定額的に支払われる手当(b) 業務手当 110,000円~110,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 試用期間中は業務手当75000円となります。 資格手当:社会福祉士、介護福祉士 10000円 *保持資格重複者 2種類15000円 3種類20000円 住宅手当:上限20000円・特殊業務手当:経験年数 に応じ3年以上から15000円~80000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護補助者(介護福祉士) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 298,300円~441,832円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 251,100円~394,632円 定額的に支払われる手当(b) 夜勤手当 47,200円~47,200円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 役職手当 家族手当 保育手当 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 185,700円~246,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 167,500円~170,000円 定額的に支払われる手当(b) ベースアップ手当 6,200円~6,200円 処遇改善手当 9,000円~67,000円 皆勤手当 3,000円~3,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・資格手当:3000円~7000円 ・扶養手当 ・職務手当 ・夜勤手当 *介護福祉士:基本給17万円~ |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 266,783円~266,783円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 214,783円~214,783円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 15,000円~15,000円 当直手当 32,000円~32,000円 ベースアップ手当 5,000円~5,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当(5,000円) 資格手当 住宅手当 家族手当 ※b欄の当直手当:8,000円/回×4回分を計上 (回数により変動します) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 191,000円~201,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 161,000円~161,000円 定額的に支払われる手当(b) 特別手当 20,000円~30,000円 食事手当 10,000円~10,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 精勤手当:0円~18,000円 (皆出勤で18,000円) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務・受付 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 209,125円~239,125円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円~190,000円 定額的に支払われる手当(b) 業務手当 20,000円~30,000円 固定残業代(c) あり その他の手当等付記事項(d) 週休2.5を希望される場合は固定残業がつきません |
いとう整形外科クリニック – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,500円~1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,500円~1,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
有限会社 楽らく – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員(グループホーム) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円~1,160円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円~1,160円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
医療法人 福島会 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,087円~1,087円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,087円~1,087円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
社会福祉法人 四季の里 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,087円~1,087円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,087円~1,087円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 【1日あたり21,758円】 1,087円×14時間 夜勤手当(1回5,000円)深夜割増を含む ・扶養手当・資格手当 ※実働時間による時間割計算の場合あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護福祉士/四日市 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 213,100円~251,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 213,100円~251,100円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 賃金に処遇改善加算金含む |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護福祉士/桑名 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 212,600円~251,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 212,600円~251,100円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 賃金に処遇改善加算金含む |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(グループホーム) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 契約正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 190,080円~200,448円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 190,080円~200,448円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師、准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 240,000円~300,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 190,000円~230,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 20,000円~30,000円 職務手当 30,000円~40,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当 |