




株式会社 ひまわり 大安ひまわり – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員(夜勤専従)(松本) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,090円~1,090円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,090円~1,090円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ※夜勤(1回)日給:19,000円 内訳:1,090円x実働13時間=14,170円 深夜割増273円x7時間=1,911円 夜勤手当調整2,919円 ◆月収例 19,000円×月9回=171,000円 |
一般財団法人 信貴山病院分院 上野病院 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員(デイサービス) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,087円~1,087円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,087円~1,087円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 遅出手当1回 2,500円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師/准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 330,000円~380,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 330,000円~380,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 年収500万円以上可能 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 200,000円~240,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円~240,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | デイサービス介護職員 施設見学大大歓迎 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 201,800円~265,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,800円~264,300円 定額的に支払われる手当(b) 被服手当 1,000円~1,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当5000円 資格手当5000円(介護福祉士) 能力手当800~5000円 扶養手当配偶者10000円 子供一人につき4000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 精神保健福祉士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 204,946円~232,446円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 195,000円~200,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務給手当 7,446円~7,446円 ナイト手当 2,500円~25,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当 3,000円 ナイト手当 25,000円(月10回の場合) ※家族手当・交通費・残業代別途支給 ※基本給は経験に応じて考慮します |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 社会福祉士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 202,446円~207,446円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 195,000円~200,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務給手当 7,446円~7,446円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 基本給は経験に応じて変動します 皆勤手当 3,000円 家族手当・交通費・残業代別途支給 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(デイサービス) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 217,000円~217,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 166,000円~166,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 45,000円~45,000円 職務給手当 6,000円~6,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 遅出手当1回 2,500円 皆勤手当 3,000円 特定処遇改善手当も対象(ベースアップ等支援加算) 資格手当 初任者・実務者研修修了 2,000円 介護福祉士 5,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員:交代勤務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 208,000円~415,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 160,000円~300,000円 定額的に支払われる手当(b) 指定業務従事手当 20,000円~30,000円 処遇改善手当 28,000円~85,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) その他条件に該当すれば、各種手当等を別途支給する。 夜勤手当は1回7000円~10000円 役職手当 0~50000円 資格手当 0~20000円 扶養手当 0~25000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(ケアハウス) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 185,800円~216,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 147,800円~160,000円 定額的に支払われる手当(b) 特殊業務手当 25,000円~25,000円 資格手当 8,000円~23,000円 職能手当 2,000円~5,000円 特定手当 3,000円~3,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・扶養手当 ・住宅手当 ・宿直手当 1回 8,000円 |
とうかい整形外科かわげ – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 看護師・准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 2,500円~3,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 2,500円~3,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
– パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円~1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円~1,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 280,000円~280,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 210,000円~210,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 20,000円~20,000円 固定残業代(c) あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師 准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 364,000円~429,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 255,000円~304,000円 定額的に支払われる手当(b) 調整手当 85,000円~101,000円 準夜手当 24,000円~24,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 準夜手当 6000円/回 住宅手当 15000円 (世帯主) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 正看護師・准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 237,500円~292,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 237,500円~292,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |