




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(特別養護老人ホーム)「正社員」 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 211,808円~241,672円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 149,408円~167,272円 定額的に支払われる手当(b) 被服手当 1,000円~1,000円 処遇改善手当 56,400円~56,400円 職務手当 5,000円~17,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤業務1回当り5,800円の夜勤手当が、また遅出 勤務1回当り300円の遅出勤務手当が支給されます。 その他一定の扶養家族がいる場合、扶養手当が支給され ます。 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(特別養護老人ホーム) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 契約正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 207,248円~208,872円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 206,248円~207,872円 定額的に支払われる手当(b) 被服手当 1,000円~1,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *上記時間給は基本給に処遇改善手当が加算された金額 となります。 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 【急募】介護職員(介護老人保健施設憩いの街) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 184,300円~241,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 184,300円~241,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当 6,000円/1回 深夜勤手当 3,000円/1回 住宅手当(世帯主)15,000円 子女教育手当(1人につき)10,000円/月 年末年始手当 保育手当(支給条件あり) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 【急募】介護職員(憩いの家ファボール) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 184,300円~241,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 184,300円~241,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当 6,000円/1回 深夜勤手当 3,000円/1回 住宅手当(世帯主)15,000円 子女教育手当(1人につき)10,000円/月 年末年始手当 保育手当(支給条件あり) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 【急募】介護職員(憩いの里名張ケアホーム) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 184,300円~241,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 184,300円~241,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当 6,000円/1回 深夜勤手当 3,000円/1回 住宅手当(世帯主)15,000円 子女教育手当(1人につき)10,000円/月 年末年始手当 保育手当(支給条件あり) |
株式会社 ライフ・テクノサ-ビス – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 【急募】介護職員(憩いの里鴻之台ケアホーム) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,170円~1,580円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,090円~1,500円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 80円~80円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 年末年始手当あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(憩いの里鴻之台ケアホーム) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 184,300円~241,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 184,300円~241,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当 6,000円/1回 深夜勤手当 3,000円/1回 住宅手当(世帯主)15,000円 子女教育手当 10,000円/月 年末年始手当 保育手当(支給条件あり) |
社会福祉法人名張市社会福祉協議会 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 看護職員(正・准看護師) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,380円~1,610円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,380円~1,610円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護職員(正・准看護師) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 契約正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 221,904円~258,888円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 221,904円~258,888円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
株式会社おりがみ – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員(夜勤) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,122円~1,445円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,087円~1,400円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善加算手当 35円~45円 資格手当 50円~100円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 経験手当 0~100円 深夜帯22~翌朝5時までは時給を25%アップします 。 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(リハビリデイサービスセンター桔梗が丘) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 215,000円~230,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円~190,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当手当 25,000円~30,000円 資格手当手当 10,000円~10,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 介護福祉士の方は資格手当10000円/月 ※週30時間以上勤務の方対象 |