




株式会社 ニチイ学館 津支店 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 訪問介護の介護職員 名張 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,215円~2,040円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,215円~2,040円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 回数手当:1件につき190円 資格手当(介護福祉士):時間額+40円 子供手当(10~18歳):1人につき15円/時間 |
株式会社 ニチイ学館 津支店 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 訪問介護の介護職員 桔梗が丘 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,215円~2,040円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,215円~2,040円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 回数手当:1件につき190円 資格手当(介護福祉士):時間額+40円 子供手当(10~18歳):1人につき15円/時間 |
セントケア三重 株式会社 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | ホームヘルパー/介護福祉士/訪問介護/セントケア名張 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,572円~2,165円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,397円~1,890円 定額的に支払われる手当(b) 資格・職種手当 50円~150円 サービス加算手当 50円~50円 処遇改善手当 75円~75円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 【その他支給手当】1時間あたり割増額 ・土曜・祝日手当100円、日曜手当200円 ※頑張りに応じてランク手当支給 ※特定処遇改善一時金(ミニボーナス):年2回支給 |
セントケア三重 株式会社 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | ホームヘルパー/介護職/訪問介護/パート/セントケア名張 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,522円~2,015円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,397円~1,890円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 75円~75円 サービス加算手当 50円~50円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 【その他支給手当】※1時間あたり割増額 ・土曜・祝日手当100円、日曜手当200円 ・資格手当:介護福祉士50円、実務者研修30円 ・職種手当:20円~100円(介福経験3年以上) ※特定処遇改善一時金(ミニボーナス):年2回支給 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 訪問介護の介護職員 名張 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 218,110円~238,110円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 119,000円~119,000円 定額的に支払われる手当(b) サービス別手当 50,000円~50,000円 調整手当 4,250円~4,250円 処遇改善手当 44,860円~64,860円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当:(介護福祉士)18000円 (実務者研修)10000円 勤続年数手当:(在籍2年目~)2000円~2000 0円 子供手当:(10~18歳)1人につき3000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(訪問介護)桔梗が丘 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 218,110円~238,110円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 119,000円~119,000円 定額的に支払われる手当(b) サービス別手当 50,000円~50,000円 調整手当 4,250円~4,250円 処遇改善手当 44,860円~64,860円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当:(介護福祉士)18000円 (実務者研修)10000円 勤続年数手当:(在籍2年目~)2000円~2000 0円 子供手当:(10~18歳)1人につき3000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護スタッフ/介護福祉士/看護小規模豊後町/新規開設 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 202,000円~273,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 158,500円~196,000円 定額的に支払われる手当(b) 地域処遇改善手当 23,500円~23,500円 職種・役割手当 8,000円~40,000円 資格手当 12,000円~14,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・職種手当:介護福祉士経験年数により支給 ・夜勤手当:6000円/回 ・オンコール手当:1500円/回 ・役割手当:10000円~50000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | サービス提供責任者/介護福祉士/訪問介護/セントケア名張 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 230,500円~343,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 169,000円~199,500円 定額的に支払われる手当(b) 地域処遇改善手当 23,500円~23,500円 資格職種役割手当 20,000円~102,000円 サービス加算手当 3,000円~3,000円 サービス提供手当 15,000円~15,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 【手当内訳】 ・資格手当:12000円 ・職種手当:介護福祉士の経験年数に応じて支給 8000円~40000円 ・役割手当:0円~50000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | ホームヘルパー/介護職/訪問介護/セントケア名張 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 193,000円~262,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 158,500円~196,000円 定額的に支払われる手当(b) 地域処遇改善手当 23,500円~23,500円 職種手当 8,000円~40,000円 サービス加算手当 3,000円~3,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・サービス提供責任者手当:15000円/月 ・職種手当:介護福祉士経験年数により支給 ・資格手当:実務者研修 7000円 介護福祉士12000円 |
医療法人[社団] 寺田病院 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,150円~1,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,150円~1,300円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 訪問介護員(ホームヘルパー) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 177,600円~190,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 168,800円~180,500円 定額的に支払われる手当(b) 職 務手当 8,800円~9,500円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *処遇改善手当別途支給 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 232,000円~342,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 171,000円~275,500円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 9,000円~14,500円 夜勤手当 52,000円~52,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *時間外手当については別途支給 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 外来准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 201,800円~311,800円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 171,000円~275,500円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 9,000円~14,500円 オペ手当 8,000円~8,000円 オンコール手当 12,000円~12,000円 遅出手当 1,800円~1,800円 固定残業代(c) なし |
株式会社 ハッピーウエルネス – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員(デイサービス) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,097円~1,250円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,087円~1,200円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 10円~50円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ※別途処遇改善手当支給あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(デイサービス) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 187,000円~250,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円~190,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 3,000円~30,000円 経験手当 4,000円~30,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当:3000円~15000円 |