




株式会社メディカルサンテ(ナーシングホーム 希望の丘) – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師(パート) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,600円〜1,800円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,600円〜1,800円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 時給について 准看護師:1,600円 正看護師:1,800円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 事務・受付/年間休日130日(短大卒) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 215,000円〜225,700円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 160,000円〜160,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 21,000円〜21,000円 受付手当 10,000円〜20,000円 処遇改善手当 9,500円〜9,500円 固定残業代(c) あり 14,500円〜15,200円 固定残業代に関する特記事項 時間外手当は、時間外労働の有無にかかわらず、固定残業代として 支給し、10時間を超える時間外労働は追加で支給。 |
医療法人 胃医巴会 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師(パート) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,500円〜1,700円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,500円〜1,700円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職(介護福祉士)/ひかりの里 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 201,800円〜226,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円〜185,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 5,000円〜12,000円 準備手当 6,000円〜6,000円 介護特別手当 11,000円〜13,000円 支援補助金手当 9,800円〜10,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当 29,000円 ~39,600円 努力手当 5,000円 日曜手当 (6時間未満) 500円/回 (6時間以上)1,000円/回 資格手当 ケアマネ6,000円 社会福祉士4,000円、大卒4,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | サービス提供責任者 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 250,000円〜300,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 130,000円〜145,000円 定額的に支払われる手当(b) 経験手当 50,000円〜76,000円 職責特殊業務手当 34,000円〜39,000円 精勤手当 5,000円〜5,000円 処遇改善手当 31,000円〜35,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当 5000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 訪問看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 240,000円〜240,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 194,000円〜194,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 40,000円〜40,000円 業務手当 4,000円〜4,000円 オンコール手当 2,000円〜2,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 処遇改善手当 住宅手当 扶養手当 など |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護業務責任者 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 365,000円〜365,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 230,000円〜230,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 40,000円〜40,000円 皆勤手当 15,000円〜15,000円 役職手当 80,000円〜80,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当:正看護師:13,000円/回 (夜勤は、月4~5回程度あります) |
株式会社 アサヒビハーラ – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 訪問介護(夜勤専従) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,308円〜1,538円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,308円〜1,538円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 深夜割増含む *時給額は夜勤手当÷13時間で計算しています。 *経験により金額は考慮します。 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 220,000円〜230,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 199,000円〜205,000円 定額的に支払われる手当(b) 特殊業務手当 11,000円〜15,000円 精勤手当 10,000円〜10,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当 6000円/1回 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 【未経験の方もOK☆】介護スタッフ/正社員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 187,220円〜296,520円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 174,680円〜267,180円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 5,040円〜21,840円 職種手当 7,500円〜7,500円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当5千円/回 家族手当:配偶者2千円、第一子5千円、 第二子以降3千円 リフレッシュ手当:3万円/3年目、5万円/5年目、 10万円/10年目 母子父子手当(単身で18歳以下の子を扶養) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 255,400円〜304,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 235,400円〜274,400円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 20,000円〜30,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 住宅手当(賃貸住宅等)の支給あり(上限23,000 円)。日曜日、祝日等の勤務に休日手当3,000円の 支給あり。夜勤手当15,000円/回。 |
医療法人 三重ハートセンター – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,500円〜2,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,500円〜2,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
株式会社 nagomi – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 生活支援員(障がい者グループホーム/夜勤専従パート) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,087円〜1,207円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,087円〜1,207円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 時間額は深夜割増分を含まない時給を表記。 日給は深夜割増5時間相当分を含んでいます。 |
株式会社 nagomi – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職(夜勤専従) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,856円〜1,908円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,856円〜1,908円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 時間額は深夜割増分を含まない時給を表記。 日給は深夜割増5時間相当分を含んでいます。 |
株式会社 nagomi – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職員(パート) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円〜1,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,300円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・皆勤手当 5000円 半年ごとの評価に基づき昇給あり |