




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | リハビリ補助(未経験者OK、水・日・祝は完全休日) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 190,000円〜250,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 190,000円〜250,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 産業保健師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 279,000円〜332,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 279,000円〜332,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *入社時の基本給は、年齢・経験等を考慮して決定しま す |
鈴鹿グリーンホーム(社会福祉法人 鈴鹿福祉会) – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職員(特養) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,087円〜1,228円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,087円〜1,228円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・扶養手当 0円~10,000円/月(条件あり) ・住居手当 0円~15,000円/月(条件あり) |
鈴鹿グリーンホーム(社会福祉法人 鈴鹿福祉会) – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,300円〜1,470円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円〜1,470円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 住居手当・・・0~15,000円 ※条件あり 扶養手当・・・0~10,000円 ※条件あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(デイサービス) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 188,450円〜194,250円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 169,000円〜174,800円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 9,000円〜9,000円 処遇改善2手当 10,450円〜10,450円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・扶養手当 配偶者 10,000円・他4,000円 (条件あり) ・住居手当 上限 15,000円 ・資格手当 介護福祉士5,000円 |
鈴鹿グリーンホーム(社会福祉法人 鈴鹿福祉会) – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職員(ショートステイ) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,087円〜1,228円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,087円〜1,228円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・扶養手当 0円~10,000円/月(条件あり) ・住居手当 0円~15,000円/月(条件あり) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 訪問看護/看護職員/正社員/津 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 326,000円〜370,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円〜180,000円 定額的に支払われる手当(b) 業務手当 106,000円〜130,000円 資格手当 40,000円〜60,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 訪問件数による手当あり 正看護師 121件~ 1,500円/件 准看護師 121件~ 1,400円/件 月収例 正看護師 ¥400,000 (1日7件、月140件訪問の場合) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務/三重県鈴鹿市(白子駅・堤ヶ浦駅) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 190,000円〜250,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 185,000円〜245,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 5,000円〜5,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 管理職対象者は管理職手当あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 訪問看護/相談員/正社員/鈴鹿 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 245,000円〜245,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 145,000円〜145,000円 定額的に支払われる手当(b) 業務手当 80,000円〜80,000円 固定残業代(c) あり 20,000円〜20,000円 固定残業代に関する特記事項 *みなし残業手当として支給します。 みなし残業手当(10時間相当)は、時間外勤務の有無にかかわ らず支給するものとし、時間外手当がこれを超過する場合は別途支 給します。 その他の手当等付記事項(d) 介護福祉士・精神保健福祉士・社会福祉士・ 社会福祉主事・初任者研修 上記いずれかの資格で資格手当10,000円 |
株式会社 ニチイ学館 ニチイケアセンター四日市 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,415円〜1,755円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,415円〜1,755円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 回数手当:一件につき190円 資格手当(介護福祉士):時間+40円 子供手当(10歳~18歳):1人につき15円/時間 |
医療法人 柳田内科胃腸科 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円〜1,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,300円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 180,000円〜240,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円〜240,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 255,500円〜290,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 210,000円〜215,000円 定額的に支払われる手当(b) 勤続手当 500円〜20,000円 職能手当 25,000円〜30,000円 資格手当 20,000円〜25,000円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 訪問介護サービス提供責任者 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 235,110円〜275,110円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 119,000円〜119,000円 定額的に支払われる手当(b) サービス手当手当 50,000円〜50,000円 資格手当 10,000円〜30,000円 処遇改善手当 35,860円〜55,860円 管理手当他手当 20,250円〜20,250円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 勤続年数手当:在籍1年以上2000~20,000円 扶養手当:0歳から18歳の子を持つ方に支給 子1名 につき、5000円/月 |
株式会社リベルケア – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 事務員/パート/ホスピス対応型住宅リベル四日市あさけ |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円〜1,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,100円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |