




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 190,667円~216,207円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 141,600円~166,150円 定額的に支払われる手当(b) 特殊業務手当 21,240円~24,923円 制度手当 25,134円~27,827円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 早番手当 1,000円/回 夜勤手当 6,500円/回 資格手当 3,000円~6,000円/月 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 190,667円~216,207円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 141,600円~166,150円 定額的に支払われる手当(b) 特殊業務手当 21,240円~24,923円 制度手当 25,134円~27,827円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 早番手当 1,000円/回 夜勤手当 6,500円/回 資格手当 3,000円~6,000円/月 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師・准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 281,838円~285,583円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 281,838円~285,583円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 扶養手当 住居手当 夜勤手当 宿直手当 特勤手当 ※職歴加算あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護福祉士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 契約正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 238,368円~238,368円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 238,368円~238,368円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師(准看護師)(訪問看護) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 242,300円~312,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 177,300円~207,400円 定額的に支払われる手当(b) 職能手当 65,000円~105,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 交通費 祝日手当 1,000円/回 扶養手当 住宅手当 皆勤手当 10,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師・准看護師(特養) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 245,700円~288,600円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 191,700円~214,600円 定額的に支払われる手当(b) 正・准看護師手当 40,000円~60,000円 ベースアップ手当 14,000円~14,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 土日祝日手当 労働時間×0.2 夜間待機手当 1,000円/回 |
– パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 医療事務および薬局アシスタント |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,090円~1,090円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,090円~1,090円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
医療法人 おかの医院 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,400円~1,800円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,400円~1,800円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 危険手当 3,000円/月 クリーニング手当 3,000円/月 |
医療法人 相生(ほしみ脳神経外科) – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,200円~1,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,200円~1,400円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 183,000円~250,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 168,000円~225,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 5,000円~10,000円 職務手当 10,000円~15,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当 5000円 特別手当~20000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 200,000円~230,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円~230,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師、准看護師(正社員) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 211,632円~306,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 183,600円~267,858円 定額的に支払われる手当(b) 特殊業務手当 22,032円~32,142円 処遇改善手当 6,000円~6,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 扶養手当、住居手当、役職手当(法人給与規則による) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(夜勤あり)(安濃聖母の家)/職場見学歓迎 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 191,600円~280,900円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 173,600円~240,900円 定額的に支払われる手当(b) 特殊業務手当 10,000円~20,000円 特定殊遇加算手当 8,000円~20,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・夜勤手当 :50,000円(月5回で計上) ※夜勤1回10,000円 ・時差出勤手当: 5,000円(月10回で計上) ※早番または遅番勤務1回500円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 184,000円~230,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 174,000円~220,000円 定額的に支払われる手当(b) 精勤手当 10,000円~10,000円 固定残業代(c) なし |
医療法人 優医会 あすか診療所 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 看護師及び准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,200円~1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,200円~1,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |