




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 正看護師(訪問看護) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 231,000円~287,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 220,000円~272,500円 定額的に支払われる手当(b) 業務手当 9,500円~13,000円 給食手当 1,500円~1,500円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当 5,200円 訪問看護評価料 月の実績により支給 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 195,000円~245,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 155,000円~180,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 20,000円~30,000円 職能手当 20,000円~35,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 精勤手当:10000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(中川原) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 230,000円~320,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 230,000円~320,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 精神保健福祉士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 258,300円~283,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 205,000円~230,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 45,000円~45,000円 特別手当 8,300円~8,300円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当2000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(川越) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 230,000円~320,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 230,000円~320,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員「芝田/医心館四日市2号館」 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 契約正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 253,800円~272,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 142,200円~147,800円 定額的に支払われる手当(b) 職能手当 27,900円~34,200円 資格手当 5,500円~11,000円 業務評価報酬手当 65,500円~65,500円 固定残業代(c) あり その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当:8,000円/回(深夜割増7h分(2,4 82円~2,661円を含む) 特別処遇改善手当別途支給あり(年2回) 合計80,000円~400,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 訪問介護職員(夜勤あり) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 181,000円~250,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 175,000円~230,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 6,000円~20,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当1回:8,000円 資格手当 家族手当 職位手当 0円~40,000円 特別処遇改善加算あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 180,000円~180,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円~180,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 多忙時手当 特別手当:10000円 (残業時間が例年以上の場合特別手当として別途支給) |
医療法人 グリーンスウォード – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 医療事務(ちひろ内科クリニック) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円~1,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円~1,100円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
社会福祉法人 あやまユートピア – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円~1,150円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円~1,150円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 交付金 2400円~24000円/月 |
社会福祉法人ほほえみ福祉会 特別養護老人ホームほほえみ桑名 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員(特別養護老人ホーム) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,190円~1,190円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,190円~1,190円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
社会福祉法人ほほえみ福祉会 特別養護老人ホームほほえみ桑名 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 看護師又は准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,440円~1,540円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,440円~1,540円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
メディカル・ケア・サービス三重株式会社
(愛の家グループホーム多度) – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員〔桑名市〕グループホーム多度 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,087円~1,087円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,087円~1,087円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当:実務者研修12円/時給 介護福祉士72円~/時給 介護支援専門員108円~/時給 夜勤手当:6千円~8千円/回 年末年始手当など |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 日勤常勤:介護福祉士 (通所リハビリテーション) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 198,500円~244,900円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 150,000円~196,400円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 10,000円~10,000円 処遇改善等手当 36,500円~36,500円 ベア手当 2,000円~2,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当(月額)5,000円 その他手当:配偶者手当、扶養手当、住宅手当、通勤手 当 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護福祉士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 181,098円~393,460円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 176,100円~382,000円 定額的に支払われる手当(b) 地域手当 4,998円~11,460円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当(1回) 6,000円~13,000円 病院手当(1日)450円 扶養手当、住居手当 等 |