




医療法人 柳田内科胃腸科 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円〜1,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,300円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 180,000円〜240,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円〜240,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 255,500円〜290,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 210,000円〜215,000円 定額的に支払われる手当(b) 勤続手当 500円〜20,000円 職能手当 25,000円〜30,000円 資格手当 20,000円〜25,000円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 訪問介護サービス提供責任者 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 235,110円〜275,110円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 119,000円〜119,000円 定額的に支払われる手当(b) サービス手当手当 50,000円〜50,000円 資格手当 10,000円〜30,000円 処遇改善手当 35,860円〜55,860円 管理手当他手当 20,250円〜20,250円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 勤続年数手当:在籍1年以上2000~20,000円 扶養手当:0歳から18歳の子を持つ方に支給 子1名 につき、5000円/月 |
株式会社リベルケア – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 事務員/パート/ホスピス対応型住宅リベル四日市あさけ |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円〜1,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,100円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 201,000円〜241,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 150,500円〜190,700円 定額的に支払われる手当(b) 業務手当 5,000円〜5,000円 特別手当 45,500円〜45,500円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 扶養手当・住宅手当・資格(介護福祉士)5,000円 夜勤手当1回6,700円:5回の場合33,500円 月平均5~6回 *前歴換算あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護職 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 219,500円〜286,700円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 150,500円〜197,700円 定額的に支払われる手当(b) 特別手当 38,000円〜38,000円 資格手当 30,000円〜50,000円 業務手当 1,000円〜1,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・住宅手当・扶養手当・職階手当 *待機手当1回3,000円,10回:30,000円 (待機業務が必ずあります(月平均10回)) *前歴換算あり *資格手当:看護師50,000円 准看護師30,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 臨床検査技師(急募、見学随時可能) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 227,145円〜227,145円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 209,520円〜209,520円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) あり 17,625円〜17,625円 固定残業代に関する特記事項 固定残業代10時間分 ※固定残業代は残業がない場合も支給し、超過分は追加支給する その他の手当等付記事項(d) ※経験に応じて加算あり 福利厚生 カフェテリアプラン 年間55,000円分 |
株式会社 ベルハート – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | (エクセレントまつさか)介護スタッフ(有料老人ホーム) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円〜1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 歯科助手 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 230,000円〜280,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 230,000円〜280,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護・リハビリ補助【トライアル雇用併用】 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 193,000円〜271,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 193,000円〜271,400円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格等によりUP 職種手当: 旧ヘルパー2級 5,000円 介護福祉士 10,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師(夜勤あり)【トライアル雇用併用】 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 240,000円〜367,800円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 240,000円〜367,800円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・資格等によりUP ・夜勤手当: 5,000円/回(各準夜、深夜) 月10回位 50,000円位 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護職員(デイサービスセンター) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 237,946円〜247,968円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 237,946円〜247,968円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 土、日、祝日は時給100円アップ。 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護老人保健施設アルテハイム鈴鹿(日勤常勤)作業療法士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 224,500円〜274,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円〜250,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 20,000円〜20,000円 べア手当 4,500円〜4,500円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当 月額 5,000円 通勤手当 住宅手当 ※支給要件あり 扶養手当 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師、准看護師 正職員(特養かすみの里) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 232,500円〜274,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円〜235,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 8,000円〜15,000円 業務手当 10,000円〜10,000円 処遇改善支援手当 11,000円〜11,000円 特定処遇改善手当 3,500円〜3,500円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 被服手当1000円/月 |