




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師(正看護師) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 252,086円~446,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 252,086円~446,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当(1回) 6,000円~13,000円 病院手当(1日)450円 地域手当 基本給の3% 扶養手当、住居手当 等 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護事務(老人福祉施設指導専門員) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 185,300円~188,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 155,300円~158,300円 定額的に支払われる手当(b) 特殊業務手当 25,000円~25,000円 特定手当 3,000円~3,000円 ベースアップ手当 2,000円~2,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 扶養手当 住宅手当 資格手当 宿直手当 1回 8,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(特別養護老人ホーム) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 198,400円~228,800円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 155,900円~171,800円 定額的に支払われる手当(b) 衣服手当 1,000円~1,000円 処遇改善手当 41,500円~56,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 扶養手当 3,000円~10,000円 住宅手当 2,500円~10,000円 皆勤手当 3,000円 資格手当 10,000円(介護福祉士) 早番遅番手当 5,000円~10,000円 夜勤手当(1回:8h) 6,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師又は准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 215,500円~267,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 174,000円~215,900円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 10,000円~20,000円 被服手当 1,000円~1,000円 処遇改善手当 30,500円~30,500円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当 3000円 住宅手当 2500円~10000円 オンコール手当 800円/1日 扶養手当 配偶者 10000円 その他 3000円~10000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(デイサービス) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 196,315円~347,815円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 157,000円~300,000円 定額的に支払われる手当(b) 福祉介護手当 22,500円~22,500円 処遇改善手当 16,815円~25,315円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 子ども手当あり 介護福祉士手当 10,000円 敷金礼金貸付制度あり *アパート等住居さがしには協力いたします。 資格習得時に一時金あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員/住宅型有料老人ホーム |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 205,000円~245,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円~235,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当手当 5,000円~10,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 扶養手当 5,000円(配偶者)3,000円 (子) ひとり親手当 10,000円(3名上限) 住宅手当 16,000円(上限) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護福祉士〔桑名市〕グループホーム多度 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 199,000円~199,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 135,000円~135,000円 定額的に支払われる手当(b) 地域手当 28,000円~28,000円 処遇改善手当 24,000円~24,000円 資格手当 12,000円~12,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当:介護支援専門員あり 2万円~ 夜勤手当:6千円~8千円/回 家族手当(扶養) 配偶者:5千円、子6千円/人、親:3千円/人 年末年始手当 など |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員 未経験可〔桑名市〕グループホーム多度 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 187,000円~187,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 135,000円~135,000円 定額的に支払われる手当(b) 地域手当 28,000円~28,000円 処遇改善手当 24,000円~24,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当:実務者研修 2千円 介護福祉士 1万2千円~ 夜勤手当:6千円~8千円/回 家族手当(扶養) 配偶者:5千円、子6千円/人、親:3千円/人 年末年始手当 など |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員 未経験可〔桑名市〕小規模多機能型居宅介護 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 187,000円~187,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 135,000円~135,000円 定額的に支払われる手当(b) 地域手当 28,000円~28,000円 処遇改善手当 24,000円~24,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当:実務者研修 2千円 介護福祉士 1万2千円~ 夜勤手当:6千円~8千円/回 家族手当(扶養) 配偶者:5千円、子6千円/人、親:3千円/人 送迎手当:125円/回、年末年始手当など |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 180,000円~280,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 165,000円~230,000円 定額的に支払われる手当(b) 職能手当 15,000円~50,000円 固定残業代(c) なし |
パナソニックエイジフリー 株式会社 ライフサポート事業部 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 訪問入浴・介護職員【オペレーター】(ケア津・入浴) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,234円~1,296円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,234円~1,296円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 別途残業手当あり(1分単位で支給) 土日祝手当有り 4時間以上勤務:2,000円 4時間未満勤務:1,000円 送迎運転手当あり・処遇改善加算含む |
医療法人 ひかり – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 医療事務員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,200円~1,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,200円~1,300円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
株式会社 ライフ・テクノサ-ビス – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 《急募》介護職員(憩いの里名張ケアホーム) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,170円~1,580円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,090円~1,500円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 80円~80円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 年末年始手当あり |
株式会社 ライフ・テクノサ-ビス – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | デイサービス介護職員(憩いの里伊賀ケアホーム) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,170円~1,580円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,090円~1,500円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 80円~80円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 年末年始手当あり |
社会福祉法人 敬峰会 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員(特別養護老人ホーム津の街) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,170円~1,580円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,090円~1,500円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 80円~80円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 年末年始手当あり |