




医療法人[社団] 寺田病院 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護福祉施設准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,150円〜1,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,150円〜1,300円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
医療法人[社団] 寺田病院 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護福祉施設看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,370円〜1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,370円〜1,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護補助 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 177,600円〜190,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 168,800円〜180,500円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 8,800円〜9,500円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護職員≪夜勤なし≫ |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 240,100円〜300,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 205,000円〜255,000円 定額的に支払われる手当(b) 被服手当 1,000円〜1,000円 処遇改善手当 4,100円〜4,100円 職務手当 30,000円〜40,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜間対応看護職(オンコール)手当2,500円/1日 (グループホームの場合600円/1日) 職務手当内容:30,000円/月(准看護師) 40,000円/月(正看護師) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員【特別養護老人ホーム・週休3日制勤務】 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 208,010円〜209,640円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 207,010円〜208,640円 定額的に支払われる手当(b) 被服手当 1,000円〜1,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *記載の時間給は基本給に処遇改善手当が加算された金 額となります。 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(特別養護老人ホーム第5はなの里)「正社員」 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 214,400円〜217,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 157,000円〜160,000円 定額的に支払われる手当(b) 被服手当 1,000円〜1,000円 処遇改善手当 56,400円〜56,400円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤業務1回当り5,800円の夜勤手当が、また遅出 勤務1回当り300円の遅出勤務手当が支給されます。 保有資格に応じて5,000円(無資格)から17,0 00円(介護福祉士)の職務手当が支給されます。 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員【特別養護老人ホーム・週休3日制勤務】 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 208,010円〜209,640円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 207,010円〜208,640円 定額的に支払われる手当(b) 被服手当 1,000円〜1,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *記載の時間給は基本給に処遇改善手当が加算された金 額となります。 |
株式会社 ライフ・テクノサ-ビス – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 夜勤専従介護職員(憩いの里伊賀ケアホーム) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,170円〜1,580円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,090円〜1,500円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 80円〜80円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・年末年始手当あり ・夜勤1回・・・17,526円~(実働13時間) |
有限会社 おおえのきトータルヘルスケア リハビリケアおおえの
き – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師又は准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,300円〜1,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円〜1,400円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
有限会社 おおえのきトータルヘルスケア – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 事務職(兼)介護補助 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円〜1,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,100円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護支援専門員/施設見学可 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 211,000円〜228,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 188,000円〜200,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 15,000円〜20,000円 処遇改善手当 8,000円〜8,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *処遇改善手当:年2回追加支給あり(6月・12月) *家族手当:2500円~ *年末年始手当あり 資格手当詳細 ケアマネ+介護福祉士 :20000円 ケアマネ+ヘルパー2級:16000円 ケアマネのみ :15000円 |
みえなか農業協同組合 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | (白山町)訪問介護 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円〜1,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,100円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 移動手当、交通費は別途支給。 その他手当あり。 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | (櫛田町)介護職 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 166,300円〜166,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 156,300円〜156,300円 定額的に支払われる手当(b) 特殊勤務手当 10,000円〜10,000円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | (辻原町)介護員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 166,300円〜166,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 156,300円〜156,300円 定額的に支払われる手当(b) 特殊勤務手当 10,000円〜10,000円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 特別養護老人ホーム介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 199,000円〜240,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 152,000円〜162,000円 定額的に支払われる手当(b) 業 務手当 10,000円〜15,000円 資 格手当 2,000円〜8,000円 住 宅手当 3,000円〜10,000円 処遇改善手当 32,000円〜45,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・夜勤手当 1日 8,000円 夜勤は月に5回位です。 ・住宅手当について 世帯主 10,000円 世帯主以外 3,000円 |