




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(三重県)【デイサービス】 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 203,000円〜236,600円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 138,000円〜158,000円 定額的に支払われる手当(b) 特殊作業手当 5,000円〜14,600円 技能手当 20,000円〜24,000円 処遇改善手当 40,000円〜40,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当5,000円/月 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(三重県)【ショートスティ】 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 235,400円〜394,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 142,000円〜246,000円 定額的に支払われる手当(b) 特殊作業手当 7,400円〜28,200円 技能手当 21,000円〜30,200円 処遇改善手当 60,000円〜60,000円 特殊勤務手当 5,000円〜29,800円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当 5,000円/月 夜勤手当10,000円/回 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 障がい福祉訪問介護員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 216,000円〜245,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円〜200,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当手当 1,000円〜5,000円 役職手当手当 5,000円〜15,000円 処遇改善手当手当 10,000円〜25,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 決算手当(事業部年度業績を勘案し支給する場合あり) *土日祝日出勤手当、会議手当他各種手当て あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 226,500円〜361,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 168,000円〜298,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 25,000円〜30,000円 処遇改善手当手当 33,500円〜33,500円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 204,500円〜311,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 168,000円〜258,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善加算手当 33,500円〜33,500円 資格手当手当 3,000円〜20,000円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師(正) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 286,000円〜318,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 256,000円〜288,000円 定額的に支払われる手当(b) 看護師手当 30,000円〜30,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 子供手当(扶養) 1人目 10,000円 2人目以降 5,000円 待機手当 5,000円(24h) 2,000円(夜間) *緊急対応があった場合は、残業手当・代休等別途あり |
医療法人 ほうしょう会 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職員(グループホーム) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円〜1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 208,000円〜228,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 190,000円〜210,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当手当 10,000円〜10,000円 医師国保補助手当 8,000円〜8,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *精勤手当 5,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 278,000円〜308,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 240,000円〜270,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当手当 25,000円〜25,000円 皆勤手当手当 5,000円〜5,000円 医師国保補助手当 8,000円〜8,000円 固定残業代(c) なし |
(事業所の意向により公開していません) – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 医療事務、受付、接遇 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,200円〜1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,200円〜1,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護職員(夜勤なし)特別養護老人ホーム高田光寿園 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 215,400円〜265,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 195,400円〜245,500円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 20,000円〜20,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ■職務関連資格手当(介護支援専門員等 )2000円 ■共通資格(当法人セミナー資格認定者) 2000円 ※手当上限あり 10000円 ■業務評価手当(次年度以降)3000円~9000円 ■扶養手当 あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | デイサービス 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 198,000円〜237,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 158,000円〜158,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 3,000円〜30,000円 職務手当 10,000円〜20,000円 特別手当 26,000円〜26,000円 送迎手当 1,000円〜3,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・介護福祉士手当:0~12,000円 ・役職手当:0~13,000円 ・家族手当:0~12,000円 ・役割手当:0~13,000円 ・土祝手当:100円/時 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護員(臨時職員) <子育てや介護との両立支援充実> |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 189,744円〜197,784円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 189,744円〜197,784円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 処遇改善手当 |
KKCウエルネス四日市健診クリニック – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師(正・准)(クリニック勤務) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,320円〜1,520円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,320円〜1,520円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 採血手当 |
KKCウエルネス四日市健診クリニック – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師(正・准)(巡回健診) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,320円〜1,620円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,320円〜1,620円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 採血手当 別途 採血が実施可能と判断された場合、時間給が変動(次月 より) |