




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(さくらんぼ) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 200,350円~243,684円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 141,000円~181,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 42,800円~42,800円 人件費改善手当 4,800円~4,800円 調整給手当 11,750円~15,084円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・処遇改善手当は年度変動あり ・年末年始手当(12/29~1/3)支給 1勤務8000円~ ・人件費改善手当は、令和7年12月支給分まで ・調整給は年度変動あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 准看護師(菖蒲園) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 200,217円~237,350円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 161,000円~201,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 10,000円~10,000円 技術手当 5,000円~5,000円 処遇改善手当 4,600円~10,800円 調整給手当 13,417円~16,750円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・夜勤手当 10500円/回 ・処遇改善関係の手当は年度変動あり ・年末年始手当(12/29~1/3)支給 1勤務8000円~ ・調整給は年度変動あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 准看護師(さくら園) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 200,217円~243,550円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 161,000円~201,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 10,000円~10,000円 技術手当 5,000円~5,000円 処遇改善手当 10,800円~10,800円 調整給手当 13,417円~16,750円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・オンコール手当500円/回 ・処遇改善関係の手当は年度変動あり ・年末年始手当(12/29~1/3)支給 1勤務8000円~ ・調整給は年度変動あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 准看護師(さくらんぼ) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 200,217円~237,350円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 161,000円~201,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 10,000円~10,000円 技術手当 5,000円~5,000円 処遇改善手当 4,600円~10,800円 調整給手当 13,417円~16,750円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・夜勤手当 10500円/回 ・オンコール手当500円/回 ・処遇改善手当は年度変動あり ・年末年始手当(12/29~1/3)支給 1勤務8000円~ ・調整給は年度変動あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 准看護師(さくら橋) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 200,217円~243,550円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 161,000円~201,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 10,000円~10,000円 技術手当 5,000円~5,000円 処遇改善手当 10,800円~10,800円 調整給手当 13,417円~16,750円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・処遇改善関係の手当は年度変動あり ※特記事項欄参照 ・調整給は年度変動あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 准看護師(さくらの郷) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 200,217円~243,550円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 161,000円~201,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 10,000円~10,000円 技術手当 5,000円~5,000円 処遇改善手当 10,800円~10,800円 調整給手当 13,417円~16,750円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・オンコール手当500円/回 ・処遇改善手当は年度変動あり ・年末年始手当(12/29~1/3)支給 1勤務8000円 ・調整給は年度変動あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 【老健デイ】介護福祉士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 203,000円~291,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 145,000円~210,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 17,000円~40,000円 資格手当 10,000円~10,000円 処遇改善手当 21,000円~21,000円 特別補助手当 10,000円~10,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 祝日手当 1,000円(1回) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 【老健】介護福祉士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 203,000円~291,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 147,000円~210,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 15,000円~40,000円 資格手当 10,000円~10,000円 処遇改善手当 21,000円~21,000円 特別補助手当 10,000円~10,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当 8,000~(1回) 日祝手当 1,000円(1回) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 【病院】医療相談員(MSW) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 218,000円~268,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 165,000円~180,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 15,000円~50,000円 資格手当 30,000円~30,000円 処遇改善手当 5,000円~5,000円 特別補助手当 3,000円~3,000円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療クラーク |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 188,000円~203,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 185,000円~200,000円 定額的に支払われる手当(b) ベースアップ手当 3,000円~3,000円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師・准看護師(あらしま苑) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 206,000円~280,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 196,000円~250,000円 定額的に支払われる手当(b) 職 務手当 10,000円~30,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 期末手当:50,000円 資格手当:18,000円 (介護支援専門員の取得にて) 住宅手当:10,000円 待機手当:4,000円/回 家族手当:配偶者1万円、その他3千円(要件あり) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 【オープニングスタッフ募集!】夜勤専従介護職員(南四日市 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 238,400円~337,620円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 176,360円~268,860円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 5,040円~11,760円 職種手当 7,000円~7,000円 夜勤専従手当 50,000円~50,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤専従手当:深夜割増含む 家族手当:配偶者2千円、第一子5千円、第二子以降3 千円 リフレッシュ手当:3万円/3年目、5万円/5年目、 10万円/10年目 母子父子手当(18歳未満の子)、お正月手当 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 日勤常勤/正看護師【夢眠よっかいち】 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 308,500円~337,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 205,000円~230,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 63,000円~63,000円 固定残業代(c) あり |
有限会社 あさひ – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員 ケアビレッジ和(なごみ)未経験者歓迎! |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,087円~1,087円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,087円~1,087円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *資格手当 3,000円~/月 *夜勤勤務1回につき5,000円支給します。 (深夜割増手当を含む) |
特別養護老人ホーム たちばな園 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,263円~1,275円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,135円~1,135円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 128円~140円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・お盆、年末年始手当 指定日 :1時間500円 |