




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 準職介護員(ホームヘルパー)(整理番号077) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 契約正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 214,300円~226,060円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 195,300円~207,060円 定額的に支払われる手当(b) 特定処遇改善手当 9,000円~9,000円 特別処遇改善手当 6,000円~6,000円 介護処遇改善手当 4,000円~4,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ※各処遇改善手当は制度の期間に限る ※原則21日勤務(出勤日数により変動あり) ※基本給は日給に21日をかけて算出 ※月の勤務日数やシフト状況により賃金は変動 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 準職介護員(ホームヘルパー)(整理番号107) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 契約正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 214,300円~226,060円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 195,300円~207,060円 定額的に支払われる手当(b) 特定処遇改善手当 9,000円~9,000円 特別処遇改善手当 6,000円~6,000円 介護処遇改善手当 4,000円~4,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ■各処遇改善は制度の期間に限る ※原則21日勤務(出勤日数により変動あり) ※基本給は日給に21日をかけて算出 ※月の勤務日数やシフト状況により賃金は変動 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 社会福祉士(整理番号192)/ 職場見学歓迎 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 207,000円~215,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 187,000円~195,000円 定額的に支払われる手当(b) 職種手当 10,000円~10,000円 職務手当 10,000円~10,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ※上記基本給は新卒の場合※ 【中途採用の基本給は前歴により加算します】 ・住宅、扶養、子育て支援など諸手当あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 病棟看護職員(准看護師)日勤のみ/施設見学可 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 200,000円~257,800円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 185,000円~242,800円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 15,000円~15,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 家族手当:2,500円~ 職務手当あり 年末年始手当あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 社会福祉士(準職員)(整理番号049) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 契約正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 214,200円~214,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 214,200円~214,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ※原則21日勤務(出勤日数により変動あり) ※基本給は日給に21日をかけて算出 ※月の勤務日数やシフト状況により賃金は変動 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 【急募】介護職員(特養養護老人ホーム津の街) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 184,300円~241,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 184,300円~241,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当 6,000円/1回 深夜勤手当 3,000円/1回 住宅手当(世帯主)15,000円 子女教育手当(1人につき)10,000円/月 年末年始手当 保育手当(支給条件あり) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 205,000円~222,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 189,000円~206,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 10,000円~10,000円 改善補助手当 3,000円~3,000円 支援金手当 3,000円~3,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・夜勤手当5000円/回(月4~8回程度) ・資格手当 初任者 1000円 実務者 3000円 介護福祉士7000円 |
社会福祉法人 慈徳会 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 【非常勤】 准看護師(さくら園) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,308円~1,308円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,250円~1,250円 定額的に支払われる手当(b) 技術手当 29円~29円 処遇改善手当 29円~29円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・処遇改善関係の手当は年度変動あり |
陽だまり長屋鈴鹿 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職(グループホーム介護職員) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,090円~1,150円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,090円~1,150円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
医療法人 福島会 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,087円~1,087円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,087円~1,087円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
医療法人 グリーンスウォード – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 医療事務(ちひろ内科クリニック) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円~1,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円~1,100円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
一般財団法人 信貴山病院分院 上野病院 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 准看護師(病棟) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,348円~1,548円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,348円~1,548円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ※時給は経験に応じて変動します。 準夜 1回 6,500円 深夜 1回 7,500円 |
社会福祉法人 慈徳会 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 【非常勤】介護職員(介護福祉士有資格者)(さくら橋) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,131円~1,131円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 950円~950円 定額的に支払われる手当(b) 技術手当 29円~29円 処遇改善手当 152円~152円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・処遇改善関係の手当は年度変動あり |
社会福祉法人 慈徳会 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 【非常勤】介護職員(さくら橋) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,087円~1,087円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 950円~950円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 120円~120円 調整給手当 17円~17円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・処遇改善関係の手当は年度変動あり ・調整給は最低賃金等に伴い変動あり |
社会福祉法人 慈徳会 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 【非常勤】介護職員(さくら園) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,087円~1,087円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 950円~950円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 120円~120円 調整給手当 17円~17円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・処遇改善関係の手当は年度変動あり ・調整給は最低賃金等に伴い変動あり |