




ティンク株式会社
あうるの杜訪問看護ステーション – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師・准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,400円〜1,800円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,400円〜1,800円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 訪問件数加算手当(訪問実績により) 時間外手当 オンコール手当(希望者) |
(事業所の意向により公開していません) – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円〜1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
株式会社 ヴァティー – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 日勤専従介護スタッフ・パート/ふるさとホームつくば |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,153円〜1,213円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,005円〜1,065円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善加算手当 148円〜148円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ■資格別給与金額・介護福祉士 :1、213円 ・実務者研修 :1,183円 ・初任者研修 :1,183円 ・無資格/経験有:1,163円 ・無資格/未経験:1,153円 |
株式会社 ヴァティー – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 日勤専従介護スタッフ・パート/ふるさとホーム日立 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,143円〜1,203円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,005円〜1,065円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善加算手当 138円〜138円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ■資格別給与金額・介護福祉士 :1,203円 ・実務者研修 :1,173円 ・初任者研修 :1,173円 ・無資格/経験有:1,153円 ・無資格/未経験:1,143円 |
株式会社 ヴァティー – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 日勤専従介護スタッフ・パート/ふるさとホーム古河第弐 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,143円〜1,203円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,005円〜1,065円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善加算手当 138円〜138円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ■資格別給与金額・介護福祉士 :1,203円 ・実務者研修 :1,173円 ・初任者研修 :1,173円 ・無資格/経験有:1,153円 ・無資格/未経験:1,143円 |
社会福祉法人 豊潤会 特別養護老人ホーム ゆたか園 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職員/デイサービスセンターひまわり荘 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,080円〜1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,080円〜1,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当 ヘルパー1級 3,000円 介護福祉士 6,000円 特殊手当 3,000円~10,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 診療放射線技師(かもめ・大津港クリニック) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 207,000円〜307,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 167,000円〜267,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 30,000円〜30,000円 地域手当 10,000円〜10,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・休日手当 3,000~5,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 訪問診療アシスタント/専門資格不問・未経験歓迎/水戸市 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 186,000円〜191,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 182,000円〜187,000円 定額的に支払われる手当(b) 食事手当 4,000円〜4,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 時間外手当 住宅手当(借家のみ)10,000円 宿直手当 6,000円 日直手当 1,000円 扶養手当 配偶者 15,000円 子 5,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師または准看護師/あおぞら診療所 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 213,500円〜372,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 210,000円〜362,000円 定額的に支払われる手当(b) 住宅手当 3,500円〜10,000円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護支援専門員(ケアマネジャー)/居宅ケアマネ/水戸市 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 224,000円〜224,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 220,000円〜220,000円 定額的に支払われる手当(b) 食事手当 4,000円〜4,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) オンコール手当 1,000円/回 時間外手当・日直手当 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 世話人(グループホームひろはし) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 189,024円〜200,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 189,024円〜200,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 宿直手当(深夜割増含む) 5,000円/回 住宅手当 (世帯主・賃貸契約者のみ)20,000円上限 扶養手当(配偶者) 15,000円 (子18歳未満) 5,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護支援専門員(ケアマネジャー)/居宅ケアマネ/日立市 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 224,000円〜224,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 220,000円〜220,000円 定額的に支払われる手当(b) 食事手当 4,000円〜4,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) オンコール手当 1,000円/回 時間外手当・日直手当 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員 ※域密着型「憩の杜」※ グループホーム |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 207,000円〜222,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 140,000円〜145,000円 定額的に支払われる手当(b) 勤務手当 12,000円〜12,000円 職務手当 5,000円〜5,000円 処遇改善手当 50,000円〜60,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当 : 7500~8000円/回 介護福祉士(資格手当):5000円/月 扶養手当、住宅手当、時間外手当 |
医療福祉生活協同組合いばらき – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 作業療法士/デイサービスセンターにれの家/牛久市 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,700円〜1,700円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,700円〜1,700円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
ケアサービス すず(合同会社笑boku) – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 訪問介護スタッフ(パート) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円〜1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |