




ウエルシア介護サービス株式会社 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 【訪問介護】介護ヘルパー(サテライト土浦)/土浦市 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,153円〜1,703円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,153円〜1,703円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 実施サービスごとに時給変動あり 生活援助サービス:1153円 複合サービス:1303円 身体介護:1703円 上記時給+移動手当1回133円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職/デイサービスセンター |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 205,000円〜290,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 185,000円〜270,000円 定額的に支払われる手当(b) 特殊業務手当 10,000円〜10,000円 処遇改善手当 10,000円〜10,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・扶養手当5,500円~16,000円 ・住宅手当15,000円 |
一般社団法人 グローバルセンター・コモンズ – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 就労訓練の指導・支援員【急募】 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,200円〜1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,200円〜1,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 処遇改善手当:10000~25000円/月 |
(事業所の意向により公開していません) – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | ホームヘルパー(登録ヘルパー) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,530円〜1,550円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円〜1,300円 定額的に支払われる手当(b) 新・処遇改善手当 230円〜250円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 休日手当:(土・日・祝日 一件プラス200円) 資格手当:30円/時間 (介護福祉士の方) |
医療法人社団三位会 グループホーム yahho – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 急募!! 介護職員 / 夜勤専従 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,104円〜1,842円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,074円〜1,342円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 30円〜500円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員[デイサービス やさと] |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 210,000円〜295,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 178,000円〜260,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 32,000円〜35,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当(介護福祉士)20,000円 |
水戸済生会総合病院 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護助手/看護部 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,200円〜1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,200円〜1,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 深夜手当、時間外手当 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 社会福祉士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 263,000円〜263,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 260,000円〜260,000円 定額的に支払われる手当(b) 調整手当 3,000円〜3,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) オンコール当番 1回1000円(月7・8回程度) 各種資格手当あり(例) ・臨床心理士15000円 ・介護福祉士10000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 支援員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 176,000円〜300,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 166,000円〜250,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 5,000円〜20,000円 処遇改善手当 5,000円〜30,000円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | デイサービスの生活相談員/水戸市 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 255,200円〜336,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 145,200円〜176,000円 定額的に支払われる手当(b) 責任手当 30,000円〜40,000円 資格手当 20,000円〜40,000円 期待役割手当 30,000円〜40,000円 相談員手当 30,000円〜40,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 時間外手当 皆勤手当 10,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 350,000円〜500,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 350,000円〜500,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
(事業所の意向により公開していません) – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職/デイサ一ビス福楽縁 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,080円〜1,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,080円〜1,100円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 介護職員等処遇改善加算:2,000~20,000円 /月 介護処遇改善加算(3) 上記は働ける日数により変動します。 毎月の手当として給与に合算して支給します。 資格手当:介護福祉士以上1万円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 187,000円〜224,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 80,000円〜100,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 44,000円〜46,000円 特別手当 5,000円〜20,000円 食事手当 8,000円〜8,000円 処遇改善手当 50,000円〜50,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当 10,000円 資格手当 11,000円(介護福祉士をお持ちの方) 夜勤手当 介護福祉士:8,000円/回 初任者研修終了者:7,500円/回 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 栄養士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 183,000円〜233,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 150,000円〜200,000円 定額的に支払われる手当(b) 調整手当 25,000円〜25,000円 処遇改善手当 8,000円〜8,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 精勤手当 5,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 195,000円〜260,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 115,000円〜180,000円 定額的に支払われる手当(b) 調整手当 15,000円〜15,000円 介護手当 15,000円〜15,000円 処遇改善手当 50,000円〜50,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・精勤手当 5,000円/月 ・夜勤手当 5,000円/回 ・介護福祉士 2,000円/月 |