




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護福祉士(嘱託職員) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 契約正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 181,048円~181,048円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 170,800円~170,800円 定額的に支払われる手当(b) 地域手当 10,248円~10,248円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・通所介護、訪問介護、障害者生活介護等、対象事業従 事の場合、処遇改善手当支給(当会規程等による) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 訪問看護【訪看未経験の准看護師対象】(志摩市) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 221,000円~350,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 205,000円~276,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) あり その他の手当等付記事項(d) 前職の給与・ご経験やスキルなど考慮のうえ給与決定 ●別途支給手当・マイカー手当10,000円/月 ・オンコール手当1,000円~1,500円/1日 ・オンコール実働手当2,000円~8,000/1件 ・年末年始手当5,000円~/1日 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 訪問看護【訪看未経験の准看護師対象】(伊勢市) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 221,000円~350,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 205,000円~276,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) あり その他の手当等付記事項(d) 前職の給与・ご経験やスキルなど考慮のうえ給与決定 ●別途支給手当・マイカー手当10,000円/月 ・オンコール手当1,000円~1,500円/1日 ・オンコール実働手当2,000円~8,000/1件 ・年末年始手当5,000円~/1日 |
株式会社 トータルサポート三重 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護福祉士、介護職員初任者研修修了者(旧ヘルパー2級) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円~1,230円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円~1,230円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 基本給には処遇改善手当が含まれます。 土曜・祝日勤務の場合、時給60円増 日曜勤務の場合、時給120円増 資格により時給は異なります。 |
地方独立行政法人 桑名市総合医療センター – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護福祉士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,300円~1,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円~1,300円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜間就労手当 10,000円/回 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(デイサービスセンター マザーアース) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 205,000円~220,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円~180,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 5,000円~10,000円 処遇改善手当 20,000円~30,000円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護福祉士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 187,900円~218,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 172,900円~203,100円 定額的に支払われる手当(b) 看護補助者調手当 15,000円~15,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 超過勤務手当、扶養手当、住居手当、 夜勤手当(10,000円/回) |
株式会社 アラウンド – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員(デイサービスセンター マザーアース) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,150円~1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,150円~1,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
有限会社クレイン – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員(夜勤あり) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,250円~1,610円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,140円~1,500円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 110円~110円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤1回につき、3,000~5,000円 資格手当:2,000~5,000円 処遇改善手当:時間×100円程度 |
かさい心臓・血圧クリニック – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 医療事務員(新規開業) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円~1,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円~1,300円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |