




医療法人 慶友会 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 医療事務(伊奈クリニック) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,080円〜1,080円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,080円〜1,080円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 残業手当 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 健康管理室事務員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 165,000円〜200,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 165,000円〜200,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 調整手当 入職後6ケ月の業務評価により支給。 5000円~15000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | デイケア介護スタッフ【明風苑】[土日祝休み] |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 201,000円〜265,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 150,000円〜190,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 15,000円〜19,000円 繁忙手当 10,000円〜10,000円 福利厚生手当 1,000円〜1,000円 処遇改善手当 25,000円〜45,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *資格手当(介護福祉士) 5,000円 |
株式会社 エヌ・エフサポート – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 訪問介護員/[かいじ] |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,480円〜2,340円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,480円〜2,340円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *賃金については、資格・経験を考慮します |
株式会社 エヌ・エフサポート – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | デイサービス介護員/[やまざき] |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,074円〜1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,074円〜1,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *賃金は、資格・経験年数等を考慮します |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 185,000円〜338,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 173,000円〜300,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 10,000円〜30,000円 特定処遇改善手当 2,000円〜8,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当 0~5,000円/月 皆勤手当 5,000円/月 日祝手当 2,000円/回 夜勤手当 5,000円/回 準夜勤手当 2,500円/回 |
株式会社 ルシオーレ – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師・准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,355円〜1,705円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,350円〜1,700円 定額的に支払われる手当(b) 特定処遇改善手当 5円〜5円 固定残業代(c) なし |
医療法人 雄仁会 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 医師/日曜日の外来診療 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 15,000円〜15,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 15,000円〜15,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | サービス管理責任者/水戸市※全国転勤なし |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 300,000円〜400,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 224,459円〜310,945円 定額的に支払われる手当(b) 役職手当 30,000円〜30,000円 職務手当 5,000円〜5,000円 固定残業代(c) あり 40,541円〜54,055円 固定残業代に関する特記事項 時間外手当は、時間外労働の有無に関わらず、固定残業として支給 し、20時間を超える時間外労働は追加で支給。 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 就労支援員 生活支援員 職業指導員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 161,000円〜203,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 154,000円〜168,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善加算手当 7,000円〜35,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・別途処遇改善加算支給(住宅手当等) ・精勤手当…実績に応じ支給・資格手当・役職手当 ・資格手当:5,000円~15,000円 ・役職手当:10,000円~50,000円 |
(事業所の意向により公開していません) – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 就労支援員 生活支援員 職業指導員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,074円〜1,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,074円〜1,100円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・処遇改善加算支給:3,000円~5,000円 ・資格手当:5,000円~15,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 支援相談員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 196,000円〜256,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 90,000円〜150,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 11,000円〜11,000円 職務手当 55,000円〜55,000円 特別手当 20,000円〜20,000円 調整手当 20,000円〜20,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当 10,000円 食事手当 8,000円 早番手当 500円/回 |
医療法人 秀仁会
介護老人保健施設 さくら日立 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 入浴介助 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,074円〜1,074円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,074円〜1,074円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *祝日手当→500円/日 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 217,200円〜318,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 182,200円〜248,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 35,000円〜70,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当:1回7,000円(月5回程度) 年末年始勤務手当:1日2,000円 住宅手当:~28,000円 扶養手当:3,000円~ 資格手当:20,000円(介護福祉士) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 幹部候補職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 300,000円〜450,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 250,000円〜350,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 50,000円〜100,000円 固定残業代(c) なし |