




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 正看護師・准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 240,000円〜277,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 210,000円〜217,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格技能手当 30,000円〜60,000円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 240,000円〜310,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 215,000円〜280,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 25,000円〜30,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 精勤手当 25,000円~30,000円 時間外手当 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護業務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 260,000円〜280,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 260,000円〜280,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 時間外手当 精勤手当 5,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 臨床検査技師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 235,000円〜325,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円〜250,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 30,000円〜30,000円 職務手当 25,000円〜45,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・時間外手当 |
医療法人 香風会 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師及び准看護師(外来) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,550円〜1,650円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,550円〜1,650円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 福利厚生手当 月額1,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 【眼科経験者】正看護師・准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 293,000円〜350,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 228,000円〜250,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 45,000円〜50,000円 職務手当手当 20,000円〜50,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ◆手術介助1回につき2000円~5500円支給 (在籍スタッフの支給実績は月1万~2万円です) ◆当直1回につき9000円支給 ◆残業手当 |
医療法人 徳仁会 丸山小児科・皮フ科 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,300円〜1,700円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円〜1,700円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
医療法人 小沢眼科内科病院 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 視能訓練士/笠間市 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,200円〜1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,200円〜1,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護業務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 350,000円〜350,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 350,000円〜350,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療技術員(臨床検査技師) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 199,920円〜199,920円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 199,920円〜199,920円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *時間外手当等、別途支給します *別途ベースアップ手当支給 *月額は時給×7時間×20.4日で表記しています。 |
– パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師(公立認定こども園) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,665円〜1,665円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,665円〜1,665円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 訪問診療部事務員(長島中央病院) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 166,800円〜231,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 151,800円〜216,200円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 15,000円〜15,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *訪問手当:20,000円/月 詳細は面談にてご説明させていただきます。 |
医療法人 羽山クリニック – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 医療事務(午前のみ) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,300円〜1,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円〜1,300円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療ソーシャルワーカー |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 190,000円〜238,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 185,000円〜228,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 5,000円〜10,000円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 児童福祉施設指導専門員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 195,000円〜280,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 185,000円〜240,000円 定額的に支払われる手当(b) 調整手当 10,000円〜40,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 管理職手当、経験手当 |