




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 薬剤師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 300,000円〜420,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 290,000円〜370,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 10,000円〜50,000円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師《外来急募》夜勤なし |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 208,000円〜340,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 188,000円〜320,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 20,000円〜20,000円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 233,000円〜273,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円〜240,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 30,000円〜30,000円 交付金手当 3,000円〜3,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *夜勤手当 15,000円/回(月に4~6回程度) *経験による加給あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 220,000円〜295,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 220,000円〜295,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・家族手当 5,000円/人(4人限定) ・育児手当 25,000円/人上限(3歳まで) |
社会福祉法人 関耀会 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | デイサービススタッフ |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,110円〜1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,110円〜1,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
医療法人 慈政会 介護老人保健施設 まくらがの郷 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 【午前・午後】送迎運転手 ※主にミニバン 経験者優遇 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,080円〜1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,080円〜1,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・住宅手当 8,000円(本人名義の場合) ・扶養手当 3,700~10,500円 ・処遇改善手当 別途支給 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師・准看護師 ◎年間公休124日 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 200,700円〜290,700円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 190,000円〜280,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 6,000円〜6,000円 処遇改善手当 4,700円〜4,700円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・扶養手当:3,700円~10,500円 ・住宅手当:8,000円 ・夜勤手当:10,000円/回 |
医療法人 慈政会 介護老人保健施設 まくらがの郷 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | リハビリ助手 ※非常勤 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,080円〜1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,080円〜1,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・扶養手当 3,700~10,500円 ・住宅手当 8,000円 ・資格手当 別途支給(当施設指定資格保有の場合) ・処遇改善手当 1,900~4,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護職員兼機能訓練指導員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 245,000円〜260,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 230,000円〜240,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 15,000円〜20,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当:5,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護職 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 205,800円〜310,800円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 176,000円〜270,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 15,000円〜20,000円 処遇改善手当 8,800円〜8,800円 職務手当 6,000円〜12,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・皆勤手当 10,000円 ・オンコール手当 4,000円/1回 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 訪問介護相談員/結城市(10289) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 有期雇用派遣労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 252,960円〜260,865円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 252,960円〜260,865円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 賃金表示=時給×7.75H×月平均労働日数(20. 4日) |
医療法人 杏仁会 大圃病院 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 薬剤師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,600円〜2,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,600円〜2,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護助手 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 180,432円〜190,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,432円〜190,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *夜勤手当:7,000円/1回 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師《急募》 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 208,000円〜340,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 188,000円〜320,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 20,000円〜20,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *夜勤手当:14,000円/1回 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 保育士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 183,432円〜208,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,432円〜205,000円 定額的に支払われる手当(b) 勤務手当 3,000円〜3,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当:5,000円/1回 |