




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 保育士/院内託児所 正職員B |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 190,000円〜190,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円〜170,000円 定額的に支払われる手当(b) 職種手当 20,000円〜20,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・時間外手当 ・調整手当 3550~4800円 ・処遇加算手当 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 保育士/院内託児所 正職員A |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 196,000円〜253,450円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 176,000円〜233,450円 定額的に支払われる手当(b) 職種手当 20,000円〜20,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・時間外手当 ・調整手当 3550~4800円 ・処遇加算手当 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 公認心理師/志村大宮病院 正職員A |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 258,800円〜303,450円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 188,800円〜233,450円 定額的に支払われる手当(b) 職種手当 70,000円〜70,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・時間外手当 ・家族手当(条件あり) ・加算手当 0~5,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師/訪問看護 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 260,000円〜330,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 230,000円〜300,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 30,000円〜30,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当 12,000円 勤続手当 7,000円~39,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 臨床検査技師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 205,000円〜285,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円〜250,000円 定額的に支払われる手当(b) 職種手当 25,000円〜25,000円 危険手当 4,000円〜4,000円 ベースアップ手当 6,000円〜6,000円 固定残業代(c) なし |
医療法人 芳医会 瀧病院 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 薬剤師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,800円〜2,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,800円〜2,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護助手 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 177,500円〜210,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 138,000円〜171,000円 定額的に支払われる手当(b) 職種手当 15,000円〜15,000円 暫定手当 18,500円〜18,500円 ベースアップ手当 6,000円〜6,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 深夜割増(22時~5時)25%割増 |
医療法人 芳医会 瀧病院 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師・准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,240円〜1,440円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,200円〜1,400円 定額的に支払われる手当(b) ベースアップ手当 40円〜40円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 休日出勤手当 当院規定による |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 准看護師/日勤 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 205,000円〜225,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円〜180,000円 定額的に支払われる手当(b) 技術手当手当 15,000円〜25,000円 調整手当手当 10,000円〜20,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当 |
株式会社 向日葵 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,074円〜1,074円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,074円〜1,074円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 深夜手当(深夜割増含む) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 186,000円〜216,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 186,000円〜216,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当:1回あたり3,000円 深夜割増(22時~5時:25%割増)別途支給 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職日勤/(潮来) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 185,000円〜215,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 185,000円〜215,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ※資格手当: 1,500円~(:初任者研修) 介護福祉士10,000円 ※扶養手当:20,000円2人目以降5000円/人 ※住宅手当: 3,000円 |
医療法人 かとう耳鼻咽喉科クリニック – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 医療事務 ≪急募≫ |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,200円〜1,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,200円〜1,300円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 8時45分~13時00分 時給1200円 14時45分~18時30分 時給1300円 |
医療法人 研西会 水海道西部病院 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 管理栄養士・栄養士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,400円〜1,800円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円〜1,500円 定額的に支払われる手当(b) 交付金手当 100円〜300円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 186,136円〜230,020円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 175,600円〜217,000円 定額的に支払われる手当(b) 特殊業務手当 10,536円〜13,020円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・介護福祉士 3,000円 ・時間外手当 ・社会福祉士 2,500円 ・住宅手当 ・介護支援専門員 5,000円 ・子育て手当 10,000円(該当者)・扶養手当 ・一時金 120,000円/年 ・処遇改善手当補助金(不定期) |