




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務(北勢ケアクリニック) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 200,000円〜240,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円〜240,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
JA三重厚生連 鈴鹿中央総合病院 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 医療事務(医師事務補助) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,110円〜1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,110円〜1,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ベースアップ手当 最大7,000円/月 ※勤務実績によって変動 |
– パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,200円〜1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,200円〜1,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 181,500円〜238,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 158,000円〜200,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 5,000円〜20,000円 保険手当 8,500円〜8,500円 ベースアップ手当 5,000円〜5,000円 特別手当 5,000円〜5,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当 10000円/月 |
医療法人 敬人会 金丸脳脊椎外科クリニック – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,200円〜1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,200円〜1,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務職(業務拡大のためスタッフ大募集) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 178,170円〜189,580円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 178,170円〜189,580円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ※今なら経験者には入社お祝い金10万円支給(入社6 ヶ月後に支給) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 176,000円〜201,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 136,000円〜143,000円 定額的に支払われる手当(b) 事務手当 18,000円〜23,000円 特別手当 8,000円〜21,000円 精勤手当 14,000円〜14,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 当番(待機)手当:2,000円/回 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務 (トータルサポートクリニック三重中央) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 190,000円〜250,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 190,000円〜250,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
みずほ台クリニック – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円〜1,150円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,150円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 通勤手当の上限額は、通勤距離に応じて異なります。 |