




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 受付スタッフ |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 240,000円〜260,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 240,000円〜260,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 一般事務・医療事務/茨城県つくば市 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 205,000円〜255,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円〜250,000円 定額的に支払われる手当(b) 改善手当 5,000円〜5,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当 15,000円 |
ことより医院 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,150円〜1,300円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,150円〜1,300円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
医療法人 慶友会 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 医療事務(伊奈クリニック) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,080円〜1,080円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,080円〜1,080円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 残業手当 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | クリニックでの受付や電子カルテ管理/鹿嶋市(10328) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 有期雇用派遣労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 228,480円〜228,480円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 228,480円〜228,480円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 賃金表示=時給×8H×月平均労働日数(20.4日) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 180,000円〜260,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円〜230,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 10,000円〜30,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 残業手当 通勤手当 職務手当 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務・診療補助 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 210,000円〜210,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 210,000円〜210,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
(事業所の意向により公開していません) – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,074円〜1,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,074円〜1,100円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
茨城保健生活協同組合 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 医局秘書業務/城南病院 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,074円〜1,147円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,074円〜1,147円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 時間外手当 通勤手当は距離や勤務時間により支給されない場合もあ ります。 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務/根本医院 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 238,000円〜278,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円〜200,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 10,000円〜20,000円 調整手当 28,000円〜28,000円 業務手当 30,000円〜30,000円 固定残業代(c) なし |
医療法人社団 千楽会 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 医療事務/根本医院 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,200円〜1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,200円〜1,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 180,400円〜250,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,400円〜250,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・時間外手当 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | リハビリ助手 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 180,600円〜267,600円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 137,600円〜224,600円 定額的に支払われる手当(b) 業務手当手当 38,000円〜38,000円 住宅手当 5,000円〜5,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 休日手当 土日祝日に出勤の場合、加算あり 年末年始手当 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | メディカルクラーク・医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 183,500円〜189,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円〜185,000円 定額的に支払われる手当(b) ベースアップ手当 3,500円〜4,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 時間外手当 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 192,000円〜240,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 192,000円〜240,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 被服手当:400~1,200円/月 |