




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 180,000円〜240,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円〜240,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
株式会社リベルケア – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 事務員/パート/ホスピス対応型住宅リベル四日市あさけ |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円〜1,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,100円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 170,000円〜217,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 165,000円〜200,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当手当 2,000円〜2,000円 健康手当手当 3,000円〜15,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 精勤手当 ~15,000円 |
(事業所の意向により公開していません) – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,090円〜1,180円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,090円〜1,180円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 繁忙手当、健康手当 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 訪問歯科医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 178,000円〜230,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 160,000円〜200,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 18,000円〜30,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *皆勤手当:10,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務職 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 167,270円〜177,980円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 167,270円〜177,980円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
株式会社 ニチイ学館 津支店 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 医療事務職(午前パート) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,090円〜1,160円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,090円〜1,160円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 調剤薬局事務/データ入力専門※日永リモートセンター |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 177,700円〜275,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 177,700円〜275,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 時間外手当別途支給 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 調剤薬局事務(大木薬局 浜島店/ファーマライズ)志摩市 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 177,700円〜275,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 177,700円〜275,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 賃金は経験、スキル等を考慮して決定します。 時間外手当別途支給 |
ファーマライズ株式会社 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 調剤薬局事務/データ入力専門※日永リモートセンター |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,090円〜1,090円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,090円〜1,090円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 時間外手当別途支給 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務職(健診センターでの業務) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 178,170円〜189,580円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 178,170円〜189,580円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ※今なら入社お祝い金10万円支給(入社6ヶ月後の支 給) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務職 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 172,720円〜183,780円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 172,720円〜183,780円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務職(業務拡大のためスタッフ大募集) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 178,170円〜189,580円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 178,170円〜189,580円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ※今なら入社お祝い金10万円支給!入社6ヶ月後に支 給となります。 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 180,000円〜250,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円〜250,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
川野眼科 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,350円〜1,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,350円〜1,400円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 月水金午後と土曜日の勤務があります。 週2回から4回の勤務です。 |