




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 訪問看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 235,800円〜360,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 218,800円〜343,000円 定額的に支払われる手当(b) 地域人材手当 17,000円〜17,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・呼びだし等待機手当 平日: 2,000円/回 土曜: 2,500円/回 日曜祝日:3,000円/回 |
医療法人 ひろこレディースクリニック – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,080円〜1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,080円〜1,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
武藤小児科医院 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 病院の事務/パート |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,200円〜1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,200円〜1,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *経験者等を考慮して時給決定します |
医療法人 恭倭会 わたなべ歯科クリニック – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 歯科衛生士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,300円〜1,600円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円〜1,600円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 歯科助手、受付、事務、治療補助 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 180,000円〜230,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 160,000円〜170,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 20,000円〜60,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当 10,000円 |
株式会社 しまナーシングホーム – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師(平須)夜勤専従 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,696円〜1,696円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,696円〜1,696円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 時間外手当 3年以上 2,000円/月 5年以上 3,000円/月 10年以上 5,000円/月 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 【急募】看護師/正職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 204,900円〜275,600円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 204,900円〜275,600円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 通勤手当、住居手当、夜勤手当、夜勤加算手当、 扶養手当、時間外勤務手当、育児手当、処遇改善手当、 ベースアップ手当 |
社会福祉法人 春寿会 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師・准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,300円〜1,450円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円〜1,450円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 正看護師:1,400円 (早番を含めたフル勤務できる方1,450円) 准看護師:1,300円 ※上記金額 特定処遇改善加算を含む |
たかはし商事合同会社 デイホーム暖 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,400円〜1,700円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,400円〜1,700円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
社会福祉法人 豊潤会 デイサービスセンターひまわり荘 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,343円〜1,660円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,250円〜1,500円 定額的に支払われる手当(b) 特殊業務手当 33円〜60円 資格手当 60円〜100円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 処遇改善手当 |
学校法人みつば みつばキラリ園 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師 【急募】 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,250円〜1,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,250円〜1,400円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 処遇特別手当 勤務時間数により月/1000円から5 000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護スタッフ/小美玉・石岡・行方 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 250,000円〜250,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 250,000円〜250,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *扶養手当:20,000円 2人目以降5,000円/人 *住宅手当3,000円 |
株式会社 いっしん – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護スタッフ/小美玉・石岡・行方 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,450円〜1,550円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,450円〜1,550円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護スタッフ/オープニングスタッフ(石岡) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 250,000円〜250,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 250,000円〜250,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
社会福祉法人 一行会 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護スタッフ/オープニングスタッフ(石岡) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,450円〜1,550円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,450円〜1,550円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |