




特定非営利活動法人 全力善会 あらい(訪問介護) – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 訪問看護員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,600円〜1,800円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,600円〜1,800円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師または准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 232,200円〜258,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 232,200円〜258,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当 介護福祉士 1,500円 社会福祉士 2,500円 介護支援専門員 5,000円 子育て手当 10,000円(該当者) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護補助者 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 179,000円〜185,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 154,000円〜160,000円 定額的に支払われる手当(b) 勤務手当 12,000円〜12,000円 職務手当 5,000円〜5,000円 ベースアップ手当 4,000円〜4,000円 処遇改善手当 4,000円〜4,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当:9,000円/回(介護福祉士) :8,500円/回(初任者研修・無資格) 時間外手当 住宅手当 扶養手当 |
社会福祉法人 翠清福祉会 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職員(ユニット型特養) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,074円〜1,234円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,074円〜1,234円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 処遇改善手当 16,400円~17,400円 特定処遇改善手当 9,500円 早番手当 500円/回 遅番手当1,000円/回 時間外手当 |
有限会社 ソフト・ケア – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職員(訪問介護事業所) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円〜1,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,100円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 295,600円〜342,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,600円〜237,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇ベース補手当 95,000円〜105,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当 15,000円/回 土日祝日 500円/1回 早番遅番 1回 1,000円 基本給+処遇改善加算+夜勤手当+その他手当=総支給 金額 |
社会福祉法人 淑徳会 特別養護老人ホーム常陸東海園 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,200円〜1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,200円〜1,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 早番遅番:1回/1,000円 夜勤手当:1回/15,000円 土日祝日手当:1回/500円 介護処遇改善:50,000円~90,000円 |
社会福祉法人 朝日会 愛の里 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 生活支援員/短時間勤務、WワークOK |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円〜1,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,100円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護スタッフ/小美玉・石岡・行方 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 185,000円〜215,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 185,000円〜215,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *資格手当: 1,500円~ 介護福祉士10,000円 *扶養手当:20,000円 2人目以降 5,000円/人 *住居手当: 3,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 生活支援員/土浦市 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 219,000円〜252,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 185,000円〜218,500円 定額的に支払われる手当(b) 夜勤手当 34,000円〜34,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・夜勤手当5回あり(b欄表示) (6,800円/回) ・資格手当1,500円 介護福祉士:10,000円 ・扶養手当20000円~ 2人目以降5000円/人 ・住居手当3,000円~ |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職/オープニングスタッフ(石岡) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 185,000円〜215,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 185,000円〜215,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ※夜勤手当: 6,800円/回 ※資格手当: 1,500円~(:初任者研修) 介護福祉士10,000円 ※扶養手当:20,000円2人目以降5000円/人 ※住宅手当: 3,000円 |
社会福祉法人 一行会 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 生活支援員/土浦市 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,080円〜1,150円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,080円〜1,150円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
社会福祉法人 一行会 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職/オープニングスタッフ(石岡) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,080円〜1,150円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,080円〜1,150円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
株式会社 ニチイ学館 水戸支店 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 医療事務(筑波大学附属病院・夜間)/つくば市 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,380円〜1,430円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,380円〜1,430円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・夜間休日業務手当 240円 ・地域特別加算手当 160円 ・時間帯別手当 60円~200円 ・深夜手当別途支給 ※1夜勤(6時間の深夜手当と時間帯手当含) 21,858円~23,718円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務・受付 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 214,000円〜290,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円〜200,000円 定額的に支払われる手当(b) 職能手当 15,000円〜50,000円 固定残業代(c) あり 29,000円〜40,000円 固定残業代に関する特記事項 固定残業代は、時間外労働の有無にかかわらず20時間分を固定残 業代として支給し、20時間を超える時間外労働分は法定通り追加 で支給。 その他の手当等付記事項(d) *固定残業代について「C欄に記載された時間数は固定 残業代の積算根拠となるもの。実際の時間外労働の時間 数の見込みや実績を示すものではない」 |