




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 187,980円~201,380円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 159,600円~170,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務・奨励等手当 28,380円~31,380円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 残業手当 成果手当 3000円から9000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 理学療法士・作業療法士(在宅医療介護を盛り上げたい方!) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 237,000円~337,380円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 160,000円~221,380円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 5,000円~17,000円 特別手当 9,000円~9,000円 特別職務手当 3,000円~30,000円 資格手当 60,000円~60,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・家族手当(扶養対象の方) 配偶者・子供一人につき 月5,000円 ・樹ファミリー手当(18歳以下一人につき)要件あり 子ども手当 月5,000円 障がい児手当 月5,000円 |
四日市整形外科 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 医療事務兼リハビリ助手 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円~1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円~1,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 住宅手当、託児に係る手当など、ご相談を 受付けます。 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師・准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 245,000円~300,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 185,000円~200,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 40,000円~50,000円 調整手当 20,000円~50,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ☆基本給・職務手当 実務経験等をしっかり考慮します。 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | リハビリ助手兼医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 185,000円~260,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 155,000円~180,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 10,000円~40,000円 調整手当 20,000円~40,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 住宅手当、託児所利用など、幅広くサポート をいたします。 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(デイサービスセンター マザーアース) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 205,000円~220,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円~180,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 5,000円~10,000円 処遇改善手当 20,000円~30,000円 固定残業代(c) なし |
株式会社 アラウンド – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員(デイサービスセンター マザーアース) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,150円~1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,150円~1,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |