




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 訪問介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 221,312円~281,312円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 191,312円~191,312円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 5,000円~10,000円 職務手当 25,000円~80,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ★稼働件数に応じて6月、12月賞与とは別に3月に 特別手当あり。 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 188,900円~193,900円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 188,900円~193,900円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *処遇改善手当あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 188,900円~193,900円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 188,900円~193,900円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・夜勤手当 5000円 *処遇改善手当あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 200,000円~220,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円~220,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・精勤手当 5,000円 (無遅刻・無欠勤・打刻忘れのないとき) |
医療法人 稲垣耳鼻咽喉科 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 医療事務および看護助手 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円~1,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円~1,100円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 通勤手当月額は、週の所定勤務日数によって以下のよう に決まります。 週1日勤務:1000円、週2日勤務:2000円 週3日勤務:3000円、週4日勤務:4000円 週5日勤務:5000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(デイサービス他、土日お休み可能、夜勤業務なし) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 256,100円~317,600円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円~250,000円 定額的に支払われる手当(b) 生活相談員手当 10,000円~10,000円 固定残業代(c) あり その他の手当等付記事項(d) 職能手当:10000~50000円 精勤手当: 1000~12000円 資格手当: 5000~15000円 役職手当: 5000~50000円 介護福祉士手当: 5000円 介護支援専門手当:5000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 受付医療事務兼看護助手 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 170,000円~197,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 144,000円~155,000円 定額的に支払われる手当(b) 能力手当 26,000円~42,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当:5000円 ベースアップ評価手当:10000円 |
株式会社たっとく – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員(AQUAデイサービス) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円~1,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円~1,100円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
四日市かすみクリニック – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 医療事務員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,200円~1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,200円~1,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
株式会社 のぞみ – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員(夜勤) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,312円~1,312円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,312円~1,312円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 210,000円~260,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 210,000円~260,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(夜勤) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 270,000円~275,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 270,000円~275,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | ホームヘルパー(ケア21四日市) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 235,100円~255,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円~170,000円 定額的に支払われる手当(b) 各種手当 40,100円~60,100円 固定残業代(c) あり その他の手当等付記事項(d) 【資格手当】 ・初任者研修、実務者研修:5,000円/月 ・介護福祉士:25,000円/月 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | サ高住・訪問ヘルパー介護職員・正社員(大台町・大樹の里) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 204,000円~219,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 185,000円~195,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 5,000円~10,000円 介護支援手当 9,000円~9,000円 皆勤手当 5,000円~5,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 1 介護福祉士資格手当3000円 2 中学までの子を扶養する場合、1人5000円支給 3 夜勤従事、1回につき、手当8000円支給 |
株式会社 ニチイ学館 津支店 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 医療事務職<急募> |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,090円~1,160円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,090円~1,160円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |