




パート/調理補助スタッフ 週1日程度😯‼️昇給、賞与あり✨【有限会社 余谷木材・デイサービスセンターねむの木・多紀郡大台町】
🍽️おすすめポイント🍽️ 🥯未経験OK 🥯ブランクOK 🥯週1日でOK 🥯学歴不問 🥯時間外なし 🥯昇給 🥯賞与 🥯マイカー通勤可
| 就業形態 | 職種 | 調理スタッフ | |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート | 給与 | 時給:1,050円~1,100円 |
正社員/保育士 時間外ほぼなし😊🎵手当も充実❣️【社会福祉法人 慈幸会・特別養護老人ホーム すいせんの里・木曽岬町】
ぜひ、私たちと一緒に働きましょう♪ ✨おすすめポイント✨ 💖残業ほとんどなし♪ 月平均 2時間です 💖アニバーサリー休暇5日あり♪ 💖昇給あり! 💖賞与あり! 💖日曜、祝日お休みでプライベート充実♪ …
| 就業形態 | 職種 | 保育士 | |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | 月給:180,000円~195,600円 |
正社員/一般事務 時間外ほぼなし🎵日曜、祝日お休み😊✨プライベートも充実できます❣️【社会福祉法人 慈幸会・特別養護老人ホーム すいせんの里・木曽岬町】
ぜひ、私たちと一緒に働きましょう♪ ✨おすすめポイント✨ 🎁託児所あり♪お子様のいる方も安心して働ける環境です👶✨ 🎁残業ほとんどなし!月平均は 2時間ほどでプライベートも充実です♪ 🎁昇給あり✨ 🎁 …
| 就業形態 | 職種 | 一般事務 | |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | 月給:171,900円~200,000円 |
有限会社 楽らく – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員(グループホーム) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円~1,160円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円~1,160円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 169,000円~210,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 164,000円~180,000円 定額的に支払われる手当(b) 事務手当手当 5,000円~30,000円 固定残業代(c) なし |
社会福祉法人 長茂会 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,119円~1,219円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 910円~1,000円 定額的に支払われる手当(b) 制度手当 146円~219円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 早番手当 1,000円/回 夜勤手当 6,500円/回 資格手当 勤務時間数により算出 扶養手当 勤務時間数により算出 ※基本給が1,119円未満となる方は、制度 手当により1,119円となるよう調整します。 |
尾鷲総合病院 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 看護師・准看護師(パート) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,731円~1,754円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,731円~1,754円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 188,000円~234,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 170,000円~200,000円 定額的に支払われる手当(b) 精勤手当 8,000円~14,000円 皆勤手当 10,000円~20,000円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 190,667円~216,207円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 141,600円~166,150円 定額的に支払われる手当(b) 特殊業務手当 21,240円~24,923円 制度手当 25,134円~27,827円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 早番手当 1,000円/回 夜勤手当 6,500円/回 資格手当 3,000円~6,000円/月 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 190,667円~216,207円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 141,600円~166,150円 定額的に支払われる手当(b) 特殊業務手当 21,240円~24,923円 制度手当 25,134円~27,827円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 早番手当 1,000円/回 夜勤手当 6,500円/回 資格手当 3,000円~6,000円/月 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師・准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 281,838円~285,583円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 281,838円~285,583円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 扶養手当 住居手当 夜勤手当 宿直手当 特勤手当 ※職歴加算あり |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護福祉士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 契約正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 238,368円~238,368円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 238,368円~238,368円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
医療法人 優医会 あすか診療所 – パート
| 就業形態 | パート | 職種 | 看護師及び准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,200円~1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,200円~1,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療技術補助員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 契約正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 166,770円~166,770円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 166,770円~166,770円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *夜勤手当、時間外手当等、別途支給します *月額は時給×7.5時間×20.4日で表記していま す。 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師及び准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 173,000円~240,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 173,000円~240,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |