




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 夜勤介護スタッフ セントケア看護小規模水戸千波/水戸市 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 154,800円〜169,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 154,800円〜169,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当6,000円/回 深夜割増(22:00~翌5:00)25%増 特別処遇改善一時金年2回(5・12月) |
神里医院 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護士及び介護助手*経験不問* |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,300円〜1,800円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,300円〜1,800円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) ・深夜割増手当 |
医療法人社団 青燈会 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 診療放射線技師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,500円〜2,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,500円〜2,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師、准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 250,000円〜300,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 250,000円〜300,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 診療放射線技師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 210,000円〜270,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円〜220,000円 定額的に支払われる手当(b) 調整手当 30,000円〜50,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 時間外手当・扶養手当・住宅手当 オンコール手当 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 精神科デイケア看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 211,000円〜273,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 130,000円〜170,000円 定額的に支払われる手当(b) 特別手当 60,000円〜80,000円 危険手当 13,000円〜13,000円 住宅手当 8,000円〜10,000円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 歯科医院受付、歯科助手 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 190,000円〜290,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 140,000円〜140,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 10,000円〜50,000円 勤務手当 20,000円〜50,000円 助手手当 20,000円〜50,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 経験手当:0円~50,000円 |
株式会社 FPケアサービス – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 訪問介護/日立市・東海村 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円〜1,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,400円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 介護福祉士手当:月額5000円 |
株式会社 日本エイジレス・ライフ・コア 介護付有料老人ホーム
モデスティア水戸 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護師・准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,500円〜1,700円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,500円〜1,700円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 賃金について 正看1,700円/時 准看1,500円/時 処遇改善手当:18,000円/月 処遇改善手当ては、週の労働時間によらず同一額を支給 いたします。 |
株式会社 日本エイジレス・ライフ・コア 介護付有料老人ホーム
モデスティア水戸 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | パートタイム介護員/土、日お休み可 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,200円〜1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,200円〜1,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当:5,000円/回~ (深夜手当含む) ※処遇改善手当:18,000円/月 時間にかかわらず同額を支給いたします。 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師・准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 298,000円〜318,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 280,000円〜300,000円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 18,000円〜18,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当 8,000円~9,000円/回 (深夜手当含む) 時間外手当/家族手当/役職手当 住宅手当 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 准看護師(入所)/正社員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 192,000円〜222,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 150,000円〜180,000円 定額的に支払われる手当(b) 資格手当 10,000円〜10,000円 処遇改善支援手当 32,000円〜32,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当 12,000円/回 皆勤手当 10,000円 住宅手当 10,000円 扶養手当 5,000円/人 時間外手当 年末年始手当 2,000円/日 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 247,000円〜280,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 247,000円〜280,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
医療法人財団 県南病院 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 看護助手 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,075円〜1,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,075円〜1,500円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 時間外手当 休日出勤手当 夜勤手当 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 199,676円〜199,676円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 179,676円〜179,676円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 20,000円〜20,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 賃金月額は日給×21日で算出 |