




医療法人 楽生会 木根淵外科胃腸科病院 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 准看護師学生 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円〜1,100円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,100円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
医療法人 楽生会 木根淵外科胃腸科病院 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | ナースエイド補助 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,200円〜1,200円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,200円〜1,200円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 256,000円〜316,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円〜260,000円 定額的に支払われる手当(b) 当直/4回分手当 56,000円〜56,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 精勤手当:10,000円 家族手当: 4,000円 住宅手当:家賃の35% 限度額25,000円 (当直手当の詳細) 当直手当:14000円/回 |
株式会社 アーバンアーキテック ひたちなか訪問介護事業所
(ご長寿くらぶ) – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 夜勤専従(介護員 東石川)/ひたちなか市 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,160円〜1,160円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,160円〜1,160円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 医療事務員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 192,000円〜240,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 192,000円〜240,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 被服手当:400~1,200円/月 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | ナーシングアシスタント |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員以外 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 240,560円〜351,667円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 159,200円〜236,000円 定額的に支払われる手当(b) 第1調整手当 7,800円〜7,800円 住宅関連手当 60,000円〜90,467円 第2調整手当 7,960円〜11,800円 処遇改善手当 5,600円〜5,600円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 時間外手当 ベースアップ手当 月額8,100円 夜勤手当:7,800円/1回 住宅関連手当は年度毎に変動の可能性があります。 ※基本給=日給×月平均労働日数20日での換算額 |
株式会社 スイッチ 下館事業所 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 障がい者の就労支援事業所支援員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,096円〜1,096円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,096円〜1,096円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) *資格手当:5,000円/月 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護職員(特養) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 193,000円〜302,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 160,000円〜220,000円 定額的に支払われる手当(b) 調整手当 10,000円〜35,000円 資格手当 3,000円〜7,500円 処遇改善特別手当 20,000円〜40,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 資格手当:3,000円(初任者研修) 7,500円(介護福祉士) 夜勤手当:6,000円/回 *賞与とは別に特別賞与支給あり (求人に関する特記事項欄参照) |
社会福祉法人 霞会 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,080円〜1,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,080円〜1,400円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 処遇改善特別手当:8000円~30000円/月 |
社会福祉法人 霞会 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職員(デイサービス) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,100円〜1,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,100円〜1,400円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 処遇改善特別手当:8,000円~20,000円/月 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | ケアワーカー 「介護」 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 195,000円〜210,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 160,000円〜175,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 20,000円〜20,000円 支援手当 15,000円〜15,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当:8,000円/回(月4回程度) 皆勤手当:5,000円 資格手当:5,000円(介護支援専門員) 7,000円(介護福祉士) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護師、准看護師 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 210,000円〜250,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 190,000円〜230,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 20,000円〜20,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 夜勤手当:11,000円/回 皆勤手当: 5,000円 資格手当: 5,000円(介護支援専門員) 3,500円(介護福祉士) ベースアップ支援手当:15,000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護支援専門員 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 195,000円〜210,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 160,000円〜175,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 20,000円〜20,000円 支援手当 15,000円〜15,000円 資格手当 10,000円〜10,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 皆勤手当:5,000円 資格手当:10,000円(介護支援専門員) |
医療法人社団 竹恵会 介護老人保健施設けんちの苑水海道 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護員(通所リハビリテーション) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,075円〜1,270円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,075円〜1,270円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 週の勤務時間 20未満 30未満 30以上 介護員 1075円 1125円 1175円 介護福祉士 1170円 1220円 1270円 |
医療法人社団 竹恵会 介護老人保健施設けんちの苑水海道 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護員(通所介護) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,075円〜1,270円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,075円〜1,270円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 週の勤務時間 20未満 30未満 30以上 介護員 1075円 1125円 1175円 介護福祉士 1170円 1220円 1270円 |