




| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護員(訪問介護) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 190,900円〜279,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 169,900円〜224,500円 定額的に支払われる手当(b) 特殊勤務手当 9,000円〜9,000円 処遇手当 12,000円〜46,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 扶養手当:配偶者・10000円 子・3000円 住宅手当: ~24000円 年末年始手当:1勤務2000円 介護福祉士手当 10000円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護員(通所リハビリテーション) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 190,900円〜279,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 169,900円〜224,500円 定額的に支払われる手当(b) 特殊勤務手当 9,000円〜9,000円 処遇手当 12,000円〜46,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 扶養手当:配偶者・10000円 子・3000円 住宅手当: ~24000円 年末年始手当:1勤務2000円 介護福祉士手当 10000円 運転手当: 1日 230円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護員(通所介護) |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 190,900円〜279,500円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 169,900円〜224,500円 定額的に支払われる手当(b) 特殊勤務手当 9,000円〜9,000円 処遇手当 12,000円〜46,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 扶養手当:配偶者・10000円 子・3000円 住宅手当: ~24000円 年末年始手当:1勤務2000円 介護福祉士手当 10000円 運転手当: 1日 230~300円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 病院事務職 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 184,900円〜189,900円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円〜185,000円 定額的に支払われる手当(b) 職務手当 4,900円〜4,900円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 精勤手当 10,000円 住宅手当 家賃の35%限度額25,000円 扶養手当 4,000円/1人 休出手当 5,500円 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 保育士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 244,048円〜258,048円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 173,048円〜173,048円 定額的に支払われる手当(b) 技術手当 25,000円〜25,000円 処遇改善手当 46,000円〜60,000円 固定残業代(c) なし |
学校法人 沼田学園
牛久保育園 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 保育士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,110円〜1,250円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,080円〜1,100円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善手当 30円〜150円 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 管理栄養士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 232,600円〜283,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 204,600円〜255,400円 定額的に支払われる手当(b) 職能評価手当 10,000円〜10,000円 初任給調整手当 10,000円〜10,000円 賃金改善手当 8,000円〜8,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 通勤手当(規定により支給) 住宅手当(支給条件あり) 扶養手当(支給条件あり) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 介護士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 185,000円〜256,800円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 148,000円〜219,800円 定額的に支払われる手当(b) 職能評価手当 9,000円〜9,000円 処遇改善手当 5,000円〜5,000円 初任給調整手当 15,000円〜15,000円 賃金改善手当 8,000円〜8,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 通勤手当(規定により支給) 住宅手当(支給条件あり) 扶養手当(支給条件あり) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 看護補助 中央材料室業務 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 185,000円〜256,800円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 148,000円〜219,800円 定額的に支払われる手当(b) 職能評価手当 9,000円〜9,000円 処遇改善手当 5,000円〜5,000円 初任給調整手当 15,000円〜15,000円 賃金改善手当 8,000円〜8,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 通勤手当(規定により支給) 住宅手当(支給条件あり) 扶養手当(支給条件あり) |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 歯科衛生士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 270,000円〜300,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 270,000円〜300,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 歯科助手 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 180,000円〜220,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円〜220,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
医療法人 霞 かすみ歯科診療所 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 歯科衛生士 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,500円〜2,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,500円〜2,000円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
医療法人 霞 かすみ歯科診療所 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 歯科助手 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,150円〜1,400円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,150円〜1,400円 定額的に支払われる手当(b) - 固定残業代(c) なし |
社会福祉法人 仁心会 – パート
| 就業形態 | パート・アルバイト | 職種 | 介護職員かつた(夜勤専門)/ひたちなか市 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | パート労働者 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 1,244円〜1,274円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 1,079円〜1,079円 定額的に支払われる手当(b) 処遇改善等手当 55円〜55円 資格手当手当 110円〜140円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 時給より一勤務換算: 初任者、ヘルパー2級 14,306円/1回勤務 介護福祉士 14,651円/1回勤務 |
| 就業形態 | フルタイム | 職種 | 作業療法士 理学療法士 /水戸市 |
|---|---|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 | 給与 | a + b(固定残業代がある場合はa + b + c) 254,000円〜254,000円 ※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 基本給(a) 基本給(月額平均)又は時間額 250,000円〜250,000円 定額的に支払われる手当(b) 食事手当 4,000円〜4,000円 固定残業代(c) なし その他の手当等付記事項(d) 時間外手当 |